Csak Magyarországra szállítunk, házhoz vagy csomagpontra.
A díj a futártól, a szállítási módtól és a csomag tömegétől függ, csomagpontnál a pont típusától is. A táblázatban futáronként a házhozszállítás, utána a csomagpontok típusai állnak. A kosarad díját a pénztár a megrendelés előtt mutatja. Ha a termékek együttes ára eléri a 20 000 Ft-ot, minden mód ingyenes.
| Szállítási mód | 1 kg-ig | 2 kg-ig | 3 kg-ig | 4 kg-ig | 5 kg-ig | 10 kg-ig | 15 kg-ig | 20 kg alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FámaFutár | ||||||||
| Házhoz | 1440 Ft | 1580 Ft | 2000 Ft | 2000 Ft | 2000 Ft | 2400 Ft | 2790 Ft | 3320 Ft |
| MPL | ||||||||
| Házhoz | 1490 Ft | 1660 Ft | 1730 Ft | 1800 Ft | 1930 Ft | 2030 Ft | 2360 Ft | 2560 Ft |
| Posta | 1370 Ft | 1400 Ft | 1470 Ft | 1510 Ft | 1570 Ft | 1650 Ft | 1870 Ft | 2070 Ft |
| Postapont | 1430 Ft | 1470 Ft | 1540 Ft | 1580 Ft | 1650 Ft | 1720 Ft | 1960 Ft | 2170 Ft |
| Automata | 1090 Ft | 1110 Ft | 1130 Ft | 1140 Ft | 1150 Ft | 1210 Ft | 1380 Ft | 1560 Ft |
| Packeta | ||||||||
| Z-Pont | 1190 Ft | 1190 Ft | 1190 Ft | 1190 Ft | 1190 Ft | 1470 Ft | 1600 Ft | |
| Z-Box | 1190 Ft | 1190 Ft | 1190 Ft | 1190 Ft | 1190 Ft | 1470 Ft | 1600 Ft | |
| Foxpost | 1190 Ft | 1190 Ft | 1190 Ft | 1190 Ft | 1190 Ft | 1470 Ft | 1600 Ft | |
| GLS | ||||||||
| Házhoz | 2030 Ft | 2050 Ft | 2220 Ft | 2480 Ft | 2500 Ft | 2890 Ft | 3200 Ft | 3610 Ft |
| Automata | 1510 Ft | 1520 Ft | 1680 Ft | 1950 Ft | 1960 Ft | 2360 Ft | 2660 Ft | 3090 Ft |
| Csomagpont | 1630 Ft | 1650 Ft | 1810 Ft | 2080 Ft | 2100 Ft | 2480 Ft | 2790 Ft | 3220 Ft |
| DPD | ||||||||
| Házhoz | 1730 Ft | 1730 Ft | 1730 Ft | 2040 Ft | 2040 Ft | 2040 Ft | 2370 Ft | 2500 Ft |
| DPD Csomagpont | 1110 Ft | 1110 Ft | 1110 Ft | 1250 Ft | 1250 Ft | 1250 Ft | 2120 Ft | 2120 Ft |
| DPD AlzaBox | 1110 Ft | 1110 Ft | 1110 Ft | 1250 Ft | 1250 Ft | 1250 Ft | 2120 Ft | 2120 Ft |
| Foxpost | ||||||||
| Házhoz | 1700 Ft | 1730 Ft | 1760 Ft | 1760 Ft | 1760 Ft | 1760 Ft | 2010 Ft | 2010 Ft |
| Foxpost | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft |
| Foxpost Z-Box | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft |
| Foxpost Z-Pont | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft | 1010 Ft |
A díjak bruttó árak, és havonta változhatnak. A rendelésedre a megrendeléskor kiírt díj érvényes.
Egy csomag tömege 20 kg alatt lehet: a 20 kg-os vagy nehezebb rendelést nem tudjuk feladni.
Utánvét csak házhozszállításnál választható. A díja a futártól és a fizetendő összegtől (a termékek és a szállítás együtt) függ: egy fix díj és az összeg egy százaléka. Akkor is fizetendő, ha a szállítás ingyenes. A rendelésed pontos utánvétdíját a pénztár a fizetési módnál mutatja.
| Fizetendő összeg | Utánvét díja |
|---|---|
| FámaFutár | |
| 0–500 000 Ft | 191 Ft + 1,651% |
| MPL | |
| 0–10 000 Ft | 242 Ft + 0,381% |
| 10 001–20 000 Ft | 242 Ft + 0,381% |
| 20 001–50 000 Ft | 318 Ft + 0,381% |
| 50 001–100 000 Ft | 521 Ft + 0,381% |
| 100 001–150 000 Ft | 724 Ft + 0,381% |
| 150 001–200 000 Ft | 724 Ft + 0,381% |
| 200 001–500 000 Ft | 1131 Ft + 0,381% |
| 500 001–1 000 000 Ft | 1766 Ft + 0,381% |
| GLS | |
| 0–10 000 Ft | 445 Ft + 1,651% |
| 10 001–20 000 Ft | 572 Ft + 1,651% |
| 20 001–50 000 Ft | 775 Ft + 1,651% |
| 50 001–100 000 Ft | 915 Ft + 1,651% |
| 100 001–150 000 Ft | 1270 Ft + 1,651% |
| 150 001–200 000 Ft | 0 Ft + 2,921% |
| 200 001–500 000 Ft | 0 Ft + 2,921% |
| 500 001–1 000 000 Ft | 0 Ft + 2,921% |
| DPD | |
| 0–10 000 Ft | 318 Ft + 2,286% |
| 10 001–20 000 Ft | 381 Ft + 2,286% |
| 20 001–50 000 Ft | 381 Ft + 2,286% |
| 50 001–100 000 Ft | 445 Ft + 2,286% |
| 100 001–150 000 Ft | 635 Ft + 2,286% |
| 150 001–200 000 Ft | 635 Ft + 2,286% |
| 200 001–500 000 Ft | 699 Ft + 2,286% |
| 500 001–1 000 000 Ft | 699 Ft + 2,286% |
| Foxpost | |
| 0–20 000 Ft | 305 Ft + 1,016% |
| 20 001–50 000 Ft | 229 Ft + 1,651% |
| 50 001–200 000 Ft | 0 Ft + 2,286% |